반응형
에어컨 및 가전제품 지원금 30만원 지급
고효율 가전제품 구입시 가구당 30만원 한도의 지원금을 지급해 줍니다.
한국전력공사에서 저소득, 장애인, 전기요금 복지 가구를 대상으로 진행합니다.
2024년 1월 1일 이후 구매자부터 신청 가능합니다.
※ 에너지소비효율등급 라벨이 있어야 합니다.
✔️ 다자녀, 대가족, 출산가구 10%
✔️ 장애인, 유공자, 기초생활수급자, 사회복지시설, 차상위계층, 생명유지장치 20%
복지할인
- 신분증
- 에너지소비율라벨
- 제조번호
- 구매내역서
- 영수증
※ 가구원 신청시 등본 첨부
사회복지시설
- 신분증
- 에너지소비율라벨
- 제조번호
- 구매내역서
- 영수증
- 사업자등록증
※ 구역전기사업자로 전기공급을 받고 있는 세대는 아래의 해당하는 기관에 문의해 주세요.
지원대상 제품
냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기, 냉온수기, 전기밥솥, 진공청소기, 공기청정기, TV, 제습기, 의료건조기등
적용기준시행일 및 등급 기준을 아래의 링크에서 확인 가능합니다.
아래는 2024년 기준 중위소득을 정리했습니다.
참고하시기 바랍니다.
2024년 기준 중위소득 및 복지 대상
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% (생계급여) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% (의료급여) | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% (차상위계층) | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
위 파일은 고효율가전 구매 지원사업 문서 입니다.